ΑΡΧΙΚΗ /
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Οδηγός Μεγεθών JOMA
Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος ένδυσης για τους αθλητές της ομάδας ή του συλλόγου σας συμβουλευόμενοι τους παρακάτω αναλυτικούς πίνακες αντιστοίχισης μεγεθών της JOMA.
ΑΝΔΡΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (MEN)
ΜΕΓΕΘΟΣ (SIZE)
ΣΤΗΘΟΣ (CHEST CM)
ΜΕΣΗ (WAIST CM)
ΙΣΧΙΑ (HIP CM)
3XS / 2XS (2XS-XS) 82-86 70-74 85-89
XS 86-90 74-78 89-93
S 90-94 78-82 93-97
M 94-98 82-86 97-101
L 98-102 86-90 101-105
XL 102-106 90-94 105-109
2XL / 3XL 106-110 94-98 109-113
3XL / 4XL 110-114 98-102 113-117
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ (WOMEN)
ΜΕΓΕΘΟΣ (SIZE)
ΣΤΗΘΟΣ (CHEST CM)
ΜΕΣΗ (WAIST CM)
ΙΣΧΙΑ (HIP CM)
2XS 76-80 60-64 84-88
XS 80-84 64-68 88-92
S 84-88 68-72 92-96
M 88-92 72-76 96-100
L 92-96 76-80 100-104
XL 96-100 80-84 104-108
2XL 100-104 84-88 108-112
3XL 104-108 88-92 112-116
ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ (KIDS / JUNIOR)
ΜΕΓΕΘΟΣ (SIZE)
ΗΛΙΚΙΑ (AGE)
ΥΨΟΣ (HEIGHT CM)
ΣΤΗΘΟΣ (CHEST CM)
ΜΕΣΗ (WAIST CM)
6XS (3XS-4XS) 4-5 ετών 100-108 56-60 53-56
5XS (2XS-3XS) 5-6 ετών 108-117 60-64 56-58
4XS (XS-2XS) 7-8 ετών 117-128 64-68 58-60
3XS (S-XS) 9-10 ετών 128-140 68-72 60-62
2XS (M-S) 11-12 ετών 140-152 72-76 62-65
XS (L-M) 12-14 ετών 152-164 76-80 65-68
Εκτύπωση / Αποθήκευση σε PDF